<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik Weltweit</title>
	<atom:link href="http://www.politik-weltweit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politik-weltweit.de</link>
	<description>Politik aus Deutschland und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 17:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kanzlerdemokratie</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/kanzlerdemokratie/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/kanzlerdemokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist man sich einig, dass Deutschland nur in bestimmten Zeiten eine Kanzlerdemokratie war. Doch was ist überhaupt eine Kanzlerdemokratie? Ganz einfach, der Bundeskanzler besitzt hier im politischen System über erhebliche Macht. Unter einer Kanzlerdemokratie versteht man so auch, wenn der Bundeskanzler an mehr Macht kommen kann, als ihm durch das Grundgesetz eigentlich zustünde. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/kanzlerdemokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argumente für und gegen eine Erhöhung der Parteienfinanzierung</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/argumente-fur-und-gegen-eine-erhohung-der-parteienfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/argumente-fur-und-gegen-eine-erhohung-der-parteienfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel sollen kurz Argumente für und gegen eine Erhöhung der Beiträge zur staatlichen Parteienfinanzierung aufgeführt werden. Viele Bürger reagieren auf dieses Thema ja sehr allergisch. Aber selbst das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil entschieden, dass jährliche Anpassungen an die Teuerungsrate möglich sind. Außerdem darf man natürlich den demografischen Wandel nicht außer Acht lassen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/argumente-fur-und-gegen-eine-erhohung-der-parteienfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespräsident Köhler hat seinen Rücktritt erklärt</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/bundesprasident-kohler-hat-seinen-rucktritt-erklart/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/bundesprasident-kohler-hat-seinen-rucktritt-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Völlig überraschend hat Bundespräsident Köhler seinen Rücktritt erklärt! Grund für seinen Rücktritt war nach eigenen Angaben die Kritik an seiner Äußerung zu Bundeswehreinsätzen. Köhler hatte in einem Deutschlandradio-Interview nach seinem Besuch in Afghanistan erklärt, im Notfall sei auch „militärischer Einsatz notwendig &#8230;, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege“. Zwar ließ Köhler seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/bundesprasident-kohler-hat-seinen-rucktritt-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der aufrechte Gang &#8211; Wolfgang Neskovic &#8211; DIE LINKE</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/der-aufrechte-gang-wolfgang-neskovic-die-linke/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/der-aufrechte-gang-wolfgang-neskovic-die-linke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Mal völlig unabhängig, von welcher Partei die nachfolgende Bundestagsrede stammt, bitte ich euch sie mal anzuschauen. Mir selbst wurde sie empfohlen und mir hat sie sehr gut gefallen. Schaut es euch einfach mal an:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/der-aufrechte-gang-wolfgang-neskovic-die-linke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entstehung eines Gesetzes</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/gesetze/entstehung-eines-gesetzes/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/gesetze/entstehung-eines-gesetzes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesrepublik Deutschland können drei Organe eine Gesetzesvorlage in den Bundestag zur Abstimmung einbringen. Das wären im genauen: Die Bundesregierung Der Bundestag Der Bundesrat Während eine Gesetzesvorlage vom Bundestag direkt zur Diskussion frei steht, müssen Vorlagen von der Bundesregierung und dem Bundesrat erst einmal eine Stellungsnahme durchlaufen. Dabei wird die Vorlage dem jeweils anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/gesetze/entstehung-eines-gesetzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen konstruktiven und destruktiven Misstrauensvotum</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/unterschied-zwischen-konstruktiven-und-destruktiven-misstrauensvotum/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/unterschied-zwischen-konstruktiven-und-destruktiven-misstrauensvotum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Unterschied zwischen einem konstruktiven und einem destruktiven Misstrauensvotum ist ganz einfach: Bei einem konstruktiven Misstrauensvotum wird zum einem denjenigen, gegen den es gerichtet ist, seines Amtes enthoben, schlägt aber im Gegenzug gleich einen Nachfolger vor, der anschließend gewählt wird. Bei einem destruktiven Misstrauensvotum hingegen wird kein (!) Nachfolger bestimmt. Während das destruktive Misstrauensvotum zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/unterschied-zwischen-konstruktiven-und-destruktiven-misstrauensvotum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protokollarische Rangfolge der Verfassungsorgane in der Bundesrepublik Deutschland</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/protokollarische-rangfolge-der-verfassungsorgane-in-der-bundesrepublik-deutschland/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/protokollarische-rangfolge-der-verfassungsorgane-in-der-bundesrepublik-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Um es gleich vorwegzunehemen: Deutschland verfügt über keine offizielle Rangliste, welche die innerstaatliche Rangordnung verbindlich festlegt. Dennoch hat sich im Laufe der Zeit durch die Praxis folgende „inoffizielle“ protokollarische Rangfolge herauskristallisiert: Bundespräsident Bundestagspräsident Bundeskanzler Bundesratspräsident Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Quelle: BMI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/protokollarische-rangfolge-der-verfassungsorgane-in-der-bundesrepublik-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges amtliches Endergebnis der Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Abwärtstrend bei den beiden noch großen Volksparteien hält an. Die SPD erhielt mit ihren lediglich 23 % ihr schlechtestes Ergebnis in ihrer Geschichte. Und auch die CDU &#8220;feierte&#8221; mit ihren 33,8 % immerhin das zweitschlechteste Abschneiden seit ihrem Bestehen. Dennoch ist die CDU nach der Wahl 2009 der große Gewinner, da sie von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl: Direktmandat und Zweitstimmenmandat</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahl-direktmandat-und-zweitstimmenmandat/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahl-direktmandat-und-zweitstimmenmandat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl gibt es eine Erststimme und eine Zweitstimme. Die eine Stimme ist für das Direktmandat, die andere für das Zweitstimmenmandat. Hier erfährt man welches Mandat für was steht. Direktmandat: Die Erststimme ist für das sogenannte Direktmandat. Mit ihr wählt man einen Kandidaten der im eigenen Wahlkreis kandidiert. Der Kandidat mit der relativen Mehrheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahl-direktmandat-und-zweitstimmenmandat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steini Girl</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/steini-girl/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/steini-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Obama Girl kommt nun das Steini Girl in Deutschland. Das kopieren können die Deutschen einfach nicht lassen, immerhin kann sich das Ergebnis einigermaßen sehen lassen. &#8220;Weißes Haar und Silberblick, da machte es bei mir gleich Klick&#8221; trällert das&#8221;Steini-Girl&#8221; mit drallem Dekolletee. Hier ist das Video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/steini-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

