<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik Weltweit &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.politik-weltweit.de/category/deutschland/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politik-weltweit.de</link>
	<description>Politik aus Deutschland und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 17:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unterschied zwischen konstruktiven und destruktiven Misstrauensvotum</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/unterschied-zwischen-konstruktiven-und-destruktiven-misstrauensvotum/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/unterschied-zwischen-konstruktiven-und-destruktiven-misstrauensvotum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Unterschied zwischen einem konstruktiven und einem destruktiven Misstrauensvotum ist ganz einfach: Bei einem konstruktiven Misstrauensvotum wird zum einem denjenigen, gegen den es gerichtet ist, seines Amtes enthoben, schlägt aber im Gegenzug gleich einen Nachfolger vor, der anschließend gewählt wird. Bei einem destruktiven Misstrauensvotum hingegen wird kein (!) Nachfolger bestimmt. Während das destruktive Misstrauensvotum zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/unterschied-zwischen-konstruktiven-und-destruktiven-misstrauensvotum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges amtliches Endergebnis der Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Abwärtstrend bei den beiden noch großen Volksparteien hält an. Die SPD erhielt mit ihren lediglich 23 % ihr schlechtestes Ergebnis in ihrer Geschichte. Und auch die CDU &#8220;feierte&#8221; mit ihren 33,8 % immerhin das zweitschlechteste Abschneiden seit ihrem Bestehen. Dennoch ist die CDU nach der Wahl 2009 der große Gewinner, da sie von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl: Direktmandat und Zweitstimmenmandat</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahl-direktmandat-und-zweitstimmenmandat/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahl-direktmandat-und-zweitstimmenmandat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl gibt es eine Erststimme und eine Zweitstimme. Die eine Stimme ist für das Direktmandat, die andere für das Zweitstimmenmandat. Hier erfährt man welches Mandat für was steht. Direktmandat: Die Erststimme ist für das sogenannte Direktmandat. Mit ihr wählt man einen Kandidaten der im eigenen Wahlkreis kandidiert. Der Kandidat mit der relativen Mehrheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahl-direktmandat-und-zweitstimmenmandat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steini Girl</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/steini-girl/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/steini-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Obama Girl kommt nun das Steini Girl in Deutschland. Das kopieren können die Deutschen einfach nicht lassen, immerhin kann sich das Ergebnis einigermaßen sehen lassen. &#8220;Weißes Haar und Silberblick, da machte es bei mir gleich Klick&#8221; trällert das&#8221;Steini-Girl&#8221; mit drallem Dekolletee. Hier ist das Video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/steini-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel TV von Frau von der Leyen nicht erwünscht</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/spiegel-tv-von-frau-von-der-leyen-nicht-erwunscht/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/spiegel-tv-von-frau-von-der-leyen-nicht-erwunscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen stehen an, da überlegt man sich schon zwei Mal, wer zu öffentlichen (!) Wahlkampfveranstaltung darf und wer nicht. Jetzt fehlt nur noch, dass die Ministerin den anwesenden Reportern vorschreibt, was geschrieben werden darf und was nicht. Und wer sich nicht daran hält, der wird nächstes Mal einfach nicht mehr eingeladen. Pressefreiheit ade! Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/spiegel-tv-von-frau-von-der-leyen-nicht-erwunscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guido Westerwelle im ZDF-Sommerinterview 2009</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/guido-westerwelle-im-zdf-sommerinterview-2009/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/guido-westerwelle-im-zdf-sommerinterview-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nach Oskar Lafontaine wurde nun auch Guido Westerwelle zum ZDF-Sommerinterview 2009 geladen. Im ZDF-Sommerinterview spricht sich Guido Westerwelle klar für ein schwarz-gelbes Bündnis nach der Bundestagswahl aus, kritisiert aber auch die &#8220;Sozialdemokratisierung&#8221; der Union.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/guido-westerwelle-im-zdf-sommerinterview-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht nicht wählen!</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/geht-nicht-wahlen/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/geht-nicht-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Was aus Amerika kommt muss gut sein. Wir Deutschen kopieren immer mehr von den Amerikanern, jetzt sogar schon die Wahlwerbespots. Nun gibt es nämlich eine deutsche Version von “5 More Friends“. In “5 More Friends“ sprachen sich viele Prominente, unter anderem: Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Cameron Diaz, Snoop Dogg, Harrison Ford, Julia Roberts, Ben Stiller, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/geht-nicht-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampfspot der Piratenpartei</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahlkampfspot-der-piratenpartei/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahlkampfspot-der-piratenpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei greift an, nun auch mit eigenem Wahlkampfspot. Etwas auffällig ist die Tatsache, dass vor allem kritisiert wird. Hier haben Anhänger der Piratenpartei schon darauf hingewiesen, dass man so als reine Protestpartei abgestempelt werden könnte. Für Verwirrung sorgen auch die Kuh und das Schaf, die im Spot auftauchen. Aber seht selbst:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/wahlkampfspot-der-piratenpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh Angela &#8230;</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/oh-angela/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/oh-angela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Beispiel, wie man die Anzahl der Wählerstimmen nicht erhöht. Immerhin sagt sie die Wahrheit, ist ja auch nicht so häufig bei den Politikern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/oh-angela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europawahl 2009 Wahl-O-Mat</title>
		<link>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/europawahl-2009-wahl-o-mat/</link>
		<comments>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/europawahl-2009-wahl-o-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politik-weltweit.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Auch für die Europawahl steht wieder der Wahl-O-Mat zu Verfügung. Alle 32 Parteien, die zur Wahl zugelassen sind, wurden für den Wal-O-Mat eingeladen. Immerhin 29 Parteien und politische Vereinigungen haben die Chance genutzt und die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Insgesamt stehen 38 Fragen bereit, mit denen ermittelt werden kann, welche Partei am besten zu einem passt. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politik-weltweit.de/deutschland/wahlen/europawahl-2009-wahl-o-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

